小提琴琴马_琴弦_音柱_弦轴配件安装尺寸
佚名 网络名称 | 型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/10 | 1/16 | |
琴弦有效弦长 | 328 | 308 | 287 | 256 | 232 | 212 | 195 |
指板投射高度 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 |
弦枕弦距 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12 | 12 |
琴马弦距 | 33.5 | 32 | 32 | 29 | 27 | 23 | 23 |
琴马底部宽度 | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 |
琴马底部厚度 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 |
琴马顶端厚度 | 1.3 | 1.2 | 11.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 |
弦轴外露 | 13 | 12 | 11.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9 |
音柱直径 | 6 | 5.8 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 3 |
琴弦距指板高度1弦 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
琴弦距指板高度4弦 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
3.3 |